もし、スキャルピングやデイトレード、
オーバーナイトトレードといった手法をマスターして
隙間時間や、寝ている間に利益を稼ぎたいと思われるのであれば、
使用者からの
アンケートも掲載しています。
↓
http://bit.ly/cj2Y7o
1月
8日 10650 買い 130
12日 10820売り 60
13日 10860売り 80
14日 10700売り -100
15日 10930買い -20
18日 10950売り 100
19日 10850買い 20
20日 10720売り -140
21日 10690買い 10
22日 10760売り 130
25日 10580売り 170
26日 10580買い -80
27日 10270売り -80
28日 10250買い 70
29日 10390売り 130
計 480
2月
1 10220売り 0
2 10240買い 80
3 10400買い 10
4 10410買い 20
5 10270売り 200
8 9920売り -40
9 9940売り 50
10 10000買い 20
12 10070買い 10
15 10040売り -50
16 10030売り -10
17 10090買い 70
18 10320買い 0
19 10330買い 0
22 10220買い 100
23 10340売り 0
24 10310売り 110
25 10180買い 60
26 10100売り -30
計 600
3月
1日 10140円買い 10
2日 10200円売り 10
3日 10240円売り 40
4日 10250円 買い 0
5日 10180円買い 80
8日 10380円買い 180
9日 10570円買い -10
10日 10510円売り -70
11日 10580円買い 30
12日 10620円買い 70
15日 10680円買い 60
16日 10650円売り -10
17日 10710円買い 20
18日 10780円買い 0
19日 10690円買い 50
23日 10740円売り 20
24日 10720円買い 60
25日 10700円売り -90
26日 10810円買い 20
29日 10960円買い -50
30日 11070円買い -40
31日 11120円売り -10
1日 11140円買い 20
計 390
4月
2日 11250円売り -50
5日 11310円 買い 60
6日 11320円 売り -40
7日 11310円 買い -10
8日 11290円買い -100
9日 売り 11130 -80
12 11240買い 60
13 11260enn 売り 50
14 11160円買い 80
15 11250円 買い 60
16 11240円 売り 10
19 11140円 買い -200
20 10850円 売り -110
21 10980円 買い 50
22 11020円 売り 40
23 10860円 売り -60
26 10940円売り -110
27 11170売り 50
28 11140売り 240
30 10910円 買い 170
計 110
日経平均 287円安、10924円。
ザラ場安値 10882円まで。これで
19日安値 10878円
20日安値 10890円
22日安値 10866円
23日安値 10865円
に並んで
28日は10865円から10890円までの安値ラインに5回目のタッチ
変化日を迎え
日柄的にAの戻りメド(11300円から11408円)を達成して
Bになるか、達成せずにBになるか・・。
A, ここからの戻りの場合
限定線11408円が戻りの上値として
戻りのメドは11300円から11408円を越えるか越えないかあたり・・
23日ザラ場安値10865円からちょうど5%上昇が4月5日ザラ場高値 限定線11408円とピッタリ一致。
日柄的には二節4月27日、
1月高値からの三期5月10日、一期5月13日・・このあたりが戻りのメド。
(1日、2日の違いは許容範囲)
まだ中期上昇波動終了と判断できないので
最大上値メド 12100円が全く無いわけではない・・。
B, 長期ジリ貧相場入りならば、
(高値圏での十一陰連の出現はあまりに形が悪い、さらに
安値ラインに5回目タッチでそろそろ10865円割れになりそうな形・・。)
現物の次の下値メドは10610円
先物の下値メドは、10595円。
現物10515円、先物10505円を割ると、中期上昇波動終了の可能性が非常に高く
一旦戻った後に、前回安値、11月27日 9076円 程度までは
突っ込んで来ることが考えられる・・
オープニングトレードもオーバーナイトも
トレードが簡単に出来るプログラム
http://bit.ly/cj2Y7o
0 件のコメント:
コメントを投稿