2010年5月14日金曜日

今月はいいですね

今月のトリプルクロス成績


2010/5/6 9:35 買新規 B 10,720.00
2010/5/6 14:15 売決済 BLc 10,695.00 -50
2010/5/6 14:25 売新規 S2 10,685.00
2010/5/6 14:35 買決済 ExS 10,685.00 0
2010/5/7 9:40 買新規 B 10,285.00
2010/5/7 12:35 売決済 Br 10,375.00 180
2010/5/10 9:50 買新規 B 10,470.00
2010/5/10 12:40 売決済 Br 10,535.00 130
2010/5/12 9:40 売新規 S 10,465.00
2010/5/12 13:50 買決済 Sr 10,370.00 190
2010/5/12 13:55 売新規 S2 10,345.00
2010/5/12 14:35 買決済 ExS 10,400.00 -110
2010/5/13 12:40 買新規 B 10,575.00
2010/5/13 14:35 売決済 ExB 10,620.00 90
2010/5/14 9:35 売新規 S 10,405.00
2010/5/14 10:50 買決済 SLc 10,455.00 -100
2010/5/14 10:55 買新規 B2 10,455.00
2010/5/14 14:35 売決済 ExB 10,545.00 180

       合計 510



MAXZと一緒に走らせると安心です。


終わりです
http://www.fcfpnet.com/tcc.html

0 件のコメント:

コメントを投稿

フォロワー